Emissziómérés - Vác
A váci cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag | Éves átlag2024 |
---|---|---|---|
Por | 20 | 1,6 | 0,4 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 458 | 425 |
Kén-dioxid | 400 | 1 | 0,4 |
Elégetlen szénhidrogén | 10 | 0,1 | 0,2 |
Szén-monoxid | 1500 | 224 | 74 |
HCL | 10 | 1,4 | 2,3 |
HF | 1 | 0,01 | 0,11 |
NH3 | 50 | 0,5 | 0,4 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint