Emissziómérés - Vác
A váci cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag | Éves átlag2023 |
---|---|---|---|
Por | 20 | Téli Üzemszünet | 0,08 |
Nitrogén-oxidok | 500 | Téli Üzemszünet | 379 |
Kén-dioxid | 400 | Téli Üzemszünet | 1,3 |
Elégetlen szénhidrogén | 10 | Téli Üzemszünet | 0,9 |
Szén-monoxid | 1500 | Téli Üzemszünet | 50 |
HCL | 10 | Téli Üzemszünet | 2 |
HF | 1 | Téli Üzemszünet | 0,01 |
NH3 | 50 | Téli Üzemszünet | 0,4 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint