Emissziómérés - Vác
A váci cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag | Éves átlag2023 |
---|---|---|---|
Por | 20 | 0,71 | 0,08 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 483 | 379 |
Kén-dioxid | 400 | 0,01 | 1,3 |
Elégetlen szénhidrogén | 10 | 0,1 | 0,9 |
Szén-monoxid | 1500 | 73 | 50 |
HCL | 10 | 2 | 2 |
HF | 1 | 0,07 | 0,01 |
NH3 | 50 | 0,1 | 0,4 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint