Emissziómérés - Beremend
A Beremendi Cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag |
---|---|---|
Por | 20 | Üzemen kívül |
Nitrogén-oxidok | 500 | Üzemen kívül |
Kén-dioxid | 50 | Üzemen kívül |
Szén- monoxid | 1500 | Üzemen kívül |
Elégetlen szénhidrogének | 25 | Üzemen kívül |
HCL | 10 | Üzemen kívül |
HF | 1 | Üzemen kívül |
NH3 | 50 | Üzemen kívül |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint