Emissziómérés - Beremend
A Beremendi Cementgyárból kibocsátott füstgáz-emisszió (mg/m3) (másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával)
Kibocsátott anyagok | Napi határérték* | Napi átlag |
---|---|---|
Por | 20 | 2,6 |
Nitrogén-oxidok | 500 | 367 |
Kén-dioxid | 50 | 0,6 |
Szén- monoxid | 1500 | 176 |
Elégetlen szénhidrogének | 25 | 11,7 |
HCL | 10 | 0,2 |
HF | 1 | 0,0 |
NH3 | 50 | 4,9 |
* A 29/2014. (XI.28.) - FM rendelet szerint